EğitimAL

Kanada TORONTO Dil Okulları Fiyat Listesi


ŞEHİR OKUL HAFTALIK DERS SAATİ FİYAT (CAD) HAFTALIK KONAKLAMA DİĞER ÜCRETLER
4 HAFTA 6 HAFTA 8 HAFTA 12 HAFTA 16 HAFTA 24 HAFTA 28 HAFTA 36 HAFTA AİLE YANI YURT KAYIT KONAKLAMA REZERVASYON
TORONTO CLLC (Promosyon Mevcuttur) 15 559 838,5 1118 1677 2236 3354 3913 5031 225 _ 180 200
25 884 1326 1768 2652 3536 5304 6188 7956
35 1545 2317,5 3090 4635 6180 9270 10815 13905
EC (Promosyon Mevcuttur) 20 980 1470 1960 2450 3752 5460 6370 8190 265-410 330-545 130 220
24 1064 1596 2128 2660 4088 5880 6860 8820
30 1176 1764 2352 2940 4536 6552 7644 9828
ELS (Promosyon Mevcuttur) 20 1056 1584 2112 2976 3776 5280 6160 7488 238 _ 125 275
30 1312 1968 2624 3744 4736 6720 7840 9504
English School Of Canada 23 1140 1710 2280 3180 4240 5300 6000 7500 233 _ 130 230
30 1340 2010 2680 3840 5120 6750 7360 9150
Eurocentres (Promosyon Mevcuttur) 20 1014 1521 1986 2889 3852 5526 6447 8208 247-261 220-775 175 240
25 1094 1641 2166 3136 4181 6030 7035 8901
30 1228 1841 2439 3620 4826 6942 8099 10226
Hansa (Promosyon Mevcuttur) 15 760 1090 1420 2080 2774 4060 4720 6040 225-265 _ 100 _
20 960 1390 1820 2680 3574 5260 6120 7840
25 1160 1690 2220 3280 4374 6460 7520 9640
30 1360 1990 2620 3880 5174 7660 8920 11440
ILAC (Promosyon Mevcuttur) 30 1036 1554 2072 2590 2982 5628 6566 8190 245-270 375-460 160 210
38 1176 1764 2352 2940 3444 6552 7644 9576
ILSC (Promosyon Mevcuttur) 24pm 836 1254 1672 2090 2412 4272 4984 6408 200-270 _ 160 230
24am 1020 1530 2040 2550 2940 5520 6440 8280
30 1188 1782 2376 2970 3348 6384 7488 9576
Kaplan (Promosyon Mevcuttur) Genel 1140 1710 2280 3240 4320 6120 7140 9180 240-255 475 185 240
Y.Yoğun 1320 1980 2640 3780 5040 7200 8400 10800
Yoğun 1515 2273 3030 4365 5820 8370 9765 12555
LSI (Promosyon Mevcuttur) 20 940 1410 1880 2700 3600 4800 5600 7200 190-250 325 155 195
25 1060 1590 2120 3060 4080 5280 6160 7920
30 1140 1710 2280 3300 4400 5520 6440 8280
OHC (Promosyon Mevcuttur) 20 1020 1440 1920 2880 3600 4524 5278 6552 215-320 300-340 140 200
25 1110 1575 2100 3150 3960 4992 5824 7254
30 1170 1665 2220 3330 4200 5304 6188 7722
Oxford Int. (Promosyon Mevcuttur) 19,5 985 1477 1949 2823 3763 5428 6332 8010 247-261 _ 175 240
22,5 1068 1601 2116 3068 4091 5897 6880 8698
30 1252 1878 2476 3588 4784 6894 8043 10194
Quest (Promosyon Mevcuttur) 20 808 1212 1560 2340 3024 3780 4368 5733 210-245 185 50 100
24 896 1344 1744 2616 3376 4220 4920 6458
28 1000 1500 1952 2928 3792 4740 5544 7277
32 1092 1638 2136 3204 4160 5200 6096 8000
Sprott Shaw  15 840   1680   2400 4560 5320 6840 215-250 _ 150 220
20 960   1920   2760 4800 5600 7200
25 1080   2160   3120 5640 6580 8460
Stafford House (Promosyon Mevcuttur) 20 924 1386 1848 2604 3472 4704 5488 6804 230-260 420-465 175 200
25 1064 1596 2128 3024 4032 5544 6468 8064
30 1176 1764 2352 3360 4480 6216 7252 9072
35 1288 1932 2576 3696 4928 6888 8036 10080
CES (Promosyon Mevcuttur) Std. 1045 1525 2033 2915 3887 5578 6508 7989 200-245   150 250
Int. 1118 1609 2144 3050 4066 5830 6802 8367
Sup.Int. 1188 1718 2291 3260 4346 6183 7213 8745
UMC Premıum (Promosyon Mevcuttur) 28 _ _ 1640 2412 3136 4656 5432 _        
32 _ _ 1944 2868 3776 5568 6496 _
Yukarı