EğitimAL

Amerika BOSTON Dil Okulları Fiyat Listesi


ŞEHİR OKUL HAFTALIK DERS SAATİ FİYAT (Amerikan Doları) HAFTALIK KONAKLAMA DİĞER ÜCRETLER
4 HAFTA 6 HAFTA 8 HAFTA 12 HAFTA 16 HAFTA 24 HAFTA 28 HAFTA 36 HAFTA AİLE YANI YURT KAYIT KONAKLAMA REZERVASYON
BOSTON ec (Promosyon Mevcut) 20 1280 1920 2560 3648 4864 _ _ _ 325-395 400-610 160 90
24 1424 2136 2848 3888 5184 7200 8400 10800
30 1632 2448 3264 4512 6016 7968 9296 11952
ELS (Promosyon Mevcut) 20 1158 1737 2316 3302 4403 6259 6899 8870 450 485 180 300
30 1510 2265 3021 4300 5734 8160 8980 11549
FLS 24 1411 2117 2822 3744 4992 6413 7481 9106 250-300 475 150 200
30 1581 2372 3162 4272 5696 7182 8379 10260
Kaplan-Fenway Genel 1380 2003 2670 3738 _ _ _ _ 260-310 390-575 185 150
Yarı-Yoğun 1470 2138 2850 3990 5152 6942 8099 10413
Yoğun 1740 2565 3420 4788 6048 7644 8918 11466
Kaplan- Harvard square Genel 1316 1911 2548 3822 _ _ _ _ 270-340 360-565 185 80
Yarı-Yoğun 1400 2037 2716 4074 5264 7644 6 ay=> 7308
Yoğun 1652 2436 3248 4872 6160 8400 6 ay=> 7980
Kings Yoğun 1470 2205 2940 4100 5466 7258 8468 10590 433 275-325 175 50
Compact 1171 1756 2341 3394 4525 6384 7448 9576
LAL Yoğun 1895 _ 3790 5685 7580 11370 13265 17055 _ _ 185 _
Yarı-Yoğun 1385 _ 2770 4155 5540 8310 9695 12465
LSI 20 920 1380 1840 2760 3680 4920 5740 7380 270-315 455-770 155 90
25 1040 1560 2080 3120 4160 5400 6300 8100
30 1120 1680 2240 3360 4480 5880 6860 8820
OHC Genel 780 1170 1560 2970 3120 4680 5460 7020 330 445-725 150 100
Execut. 1520 2190 2920 4380 5600 8160 9520 12060
Stafford House 20 1140 1710 2280 3240 4320 5760 6720 8235 330-360 150-805 150 100-200
25 1260 1890 2520 3510 4680 6300 7350 9180
30 1350 2025 2700 3780 5040 6840 7980 9990
Yukarı